Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z9C130C5AB | ASSISTENZA SOFTWARE | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 2300.00 | 2.300,00 | 0,00 |
Z2512CD411 | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 1035.00 | 1.035,00 | 0,00 |
Z250EFF093 | FORNITURA STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI | 31-03-2014 | 31-12-2014 | 700.00 | 700,00 | |
Z5F0DF0AB1 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E CONTABILITA' | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2306.00 | 700,00 | 1.606,00 |
ZDD0D619EC | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1035.00 | 1.035,00 | 0,00 |
Z361071A21 | ACQUISTO PANCHINE | 01-09-2014 | 01-09-2014 | 655.74 | 655,74 | 0,00 |
Z480F5073F | FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE | 22-05-2014 | 22-05-2014 | 1516.72 | 1.516,72 | 0,00 |
Z790D2E2D4 | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | 05-01-2014 | 05-01-2014 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -

Contenuto creato il 29-01-2016 aggiornato al 30-01-2016
Atti
nessuna informazione da mostrare