Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z0216FD2CC | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 33173.08 | 33.173,08 | 0,00 |
Z0F16F491D | PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
Z13146D776 | ASSISTENZA SOFTWARE SICRA | 21-01-2015 | 31-12-2015 | 2750.00 | 2.750,00 | 0,00 |
Z1E15A250C | FALCIATURA ARBUSTI SCARPATE STRADALI | 15-07-2015 | 20-07-2015 | 1800.00 | 1.800,00 | 0,00 |
Z250EFF093 | FORNITURA STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI | 31-03-2014 | 31-12-2014 | 700.00 | 700,00 | |
Z2512CD411 | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 1035.00 | 1.035,00 | 0,00 |
Z281466D59 | RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 10-01-2015 | 31-12-2015 | 3660.00 | 3.660,00 | 0,00 |
Z361071A21 | ACQUISTO PANCHINE | 01-09-2014 | 01-09-2014 | 655.74 | 655,74 | 0,00 |
Z37145B429 | FORNITURA CARTA CANCELLERIA | 15-01-2016 | 31-12-2015 | 2300.00 | 2.300,00 | 0,00 |
Z39155A17D | FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA | 25-07-2015 | 475.00 | 475,00 | 0,00 | |
Z42177832E | MANUTENZIONI ANNUALE ORDINARIA STRADE | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5245.90 | 5.245,90 | 0,00 |
Z480F5073F | FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE | 22-05-2014 | 22-05-2014 | 1516.72 | 1.516,72 | 0,00 |
Z5112DDED9 | SOFTWARE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 1830.00 | 1.830,00 | 0,00 |
Z52147C8F8 | ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2459.00 | 2.459,00 | 0,00 |
Z5F0DF0AB1 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E CONTABILITA' | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2306.00 | 700,00 | 1.606,00 |
Z790D2E2D4 | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | 05-01-2014 | 05-01-2014 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z9C130C5AB | ASSISTENZA SOFTWARE | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 2300.00 | 2.300,00 | 0,00 |
ZAE16A91DF | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 1036.00 | 1.036,00 | 0,00 |
ZBC14B98AC | CORSO NUOTO PISCINA IDRO | 01-04-2015 | 31-05-2015 | 428.80 | 428,80 | 0,00 |
ZBE178766C | FORNITURA SOFTWARE EXPORT XML ABI 36 | 20-12-2015 | 20-12-2015 | 650.00 | 650,00 | 0,00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 29-01-2016 aggiornato al 30-01-2016
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare