Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z790D2E2D4 | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | 05-01-2014 | 05-01-2014 | 200.00 | 200,00 | 0,00 |
Z480F5073F | FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE | 22-05-2014 | 22-05-2014 | 1516.72 | 1.516,72 | 0,00 |
Z361071A21 | ACQUISTO PANCHINE | 01-09-2014 | 01-09-2014 | 655.74 | 655,74 | 0,00 |
Z250EFF093 | FORNITURA STAMPATI ADEMPIMENTI ELETTORALI | 31-03-2014 | 31-12-2014 | 700.00 | 700,00 | |
Z5F0DF0AB1 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E CONTABILITA' | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2306.00 | 700,00 | 1.606,00 |
ZDD0D619EC | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1035.00 | 1.035,00 | 0,00 |
Z9C130C5AB | ASSISTENZA SOFTWARE | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 2300.00 | 2.300,00 | 0,00 |
Z2512CD411 | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 1035.00 | 1.035,00 | 0,00 |
Z5112DDED9 | SOFTWARE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 1830.00 | 1.830,00 | 0,00 |
ZD114B9873 | CORSO NUOTO PISCINA GARDONE VAL TROMPIA | 01-04-2015 | 31-05-2015 | 345.60 | 345,00 | 0,60 |
ZBC14B98AC | CORSO NUOTO PISCINA IDRO | 01-04-2015 | 31-05-2015 | 428.80 | 428,80 | 0,00 |
ZF914D45E4 | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | 03-06-2015 | 03-06-2015 | 1389.60 | 1.389,60 | 0,00 |
Z1E15A250C | FALCIATURA ARBUSTI SCARPATE STRADALI | 15-07-2015 | 20-07-2015 | 1800.00 | 1.800,00 | 0,00 |
Z39155A17D | FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA | 25-07-2015 | 475.00 | 475,00 | 0,00 | |
ZE915CCA5C | SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI | 31-07-2015 | 04-08-2015 | 410.00 | 410,00 | 0,00 |
ZE816FD20A | FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE PER TRATTORE | 31-08-2015 | 31-08-2015 | 278.69 | 278,69 | 0,00 |
ZAE16A91DF | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 1036.00 | 1.036,00 | 0,00 |
ZF4144202A | PIANTUMAZIONE ALBERI | 01-10-2015 | 31-10-2015 | 1245.00 | 1.245,00 | 0,00 |
ZF01311C0A | FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE | 13-12-2015 | 13-12-2015 | 1344.00 | 1.344,00 | 0,00 |
ZBE178766C | FORNITURA SOFTWARE EXPORT XML ABI 36 | 20-12-2015 | 20-12-2015 | 650.00 | 650,00 | 0,00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 29-01-2016 aggiornato al 30-01-2016
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare